Kétcsatornás DDS funkciójú tetszőleges hullámforma generátorok
A TOB-ET33 sorozatú kétcsatornás funkciójú tetszőleges hullámforma generátor közvetlen digitális szintézis (DDS) technológiával van felszerelve, amely lehetővé teszi a kimenő jelek stabilitását és pontosságát.
Kétcsatornás DDS funkciójú tetszőleges hullámforma generátorok
Leírás
A TOB-ET33 sorozatú kétcsatornás funkciójú tetszőleges hullámforma generátor közvetlen digitális szintézis (DDS) technológiával van felszerelve, amely lehetővé teszi a kimenő jelek stabilitását és pontosságát.
Főbb jellemzők:
3.{1}} hüvelykes 480 × 320 TFT LCD, átlátszó grafikus felülettel
Kínai / angol menü elérhető
Nyomja meg a gombot segítségért és információért
USB flash lemezt és helyi tárolót támogató fájlkezelés
A kétcsatornás kimenet a legmagasabb kimeneti frekvenciával az ET3315 modell 15 MHz, az ET3325 modell 25 MHz, az ET3340 modell 40 MHz, az ET3360 modell 60 MHz.
Mintavételi sebesség: 200MSa/S, függőleges felbontás: 13 bit és tárolási mélység: 8k
5 alapvető hullámforma és 32 tetszőleges beépített hullámforma
Pulzushullám kimenet élidőben beállítva
Belső/külső AM, FM, PM, ASK, FSK és PSK modulációs funkció
Lineáris/logaritmikus frekvencia sweep és burst hullámforma kimenete
Nagy pontosságú, 100 MHz-es frekvenciamérő és 32-bitszámláló
RS232 interfésszel, USB-eszközzel, USB-host-interfésszel, amely támogatja az USB flash lemez tárolását (USB Host opcionális)
Többfunkciós tetszőleges hullámforma szerkesztő szoftverrel felszerelt
Általános műszaki adatok:
Tápfeszültség: 220V±10 százalék,45-65Hz,vagy 110V±10 százalék,45-65Hz
Energiafelhasználás:< 15W
Típusok: 3.{1}} hüvelykes TFT LCD képernyő, Felbontás 480×320,16M szín
Környezet: Működés 10 fok ~ plusz 40 fok, nem üzemelés -10 fok ~ plusz 60 fok
Páratartalom tartomány: 0 ~ 40 fok tartományon belül, 90%-nál kisebb vagy egyenlő relatív páratartalom
Interfész: RS232, USB-eszköz; USB-állomás (opcionális)
Kijelző: 3,5 hüvelykes TFT LCD képernyő, 480 x 320 felbontás
Méret: 265 * 105 * 305 mm (szélesség x magasság x mélység)
Súly: 2,6 kg
| Frekvencia jellemzők | ||||
| MODELL | ET3315 | ET3325 | ET3340 | ET3360 |
| Szinusz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 40MHz | 1μHz ~ 60MHz |
| Négyzet | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz |
| Háromszög | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz |
| Impulzus | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz |
| Tetszőleges | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz |
| Zaj (-3dB) | 7 MHz sávszélesség | |||
| Frekvencia felbontás | 1 μHz | |||
| Frekvencia pontosság | ±5 ppm | |||
| Frekvenciastabilitás | ±1ppm/3 óra | |||
| Frekvencia jellemzők | ||||
| Hullámforma típusok | Szinusz, négyzet, háromszög, impulzus, zaj és tetszőleges hullámok (beleértve a DC-t is). | |||
| 32 féle tetszőleges hullám és 50 féle felhasználó által meghatározott hullám létezik. | ||||
| Hullámforma hossza | 8192 pont | |||
| Hullámforma mintavételi frekvencia | 200 MSa/s | |||
| Hullámforma függőleges felbontása | 13 bites | |||
| Szinuszhullám jellemzői | ||||
| Szinuszos hullám | Harmonikus torzítás | Nagyobb vagy egyenlő, mint 45 dBc(<1MHz); | ||
| Nagyobb vagy egyenlő, mint 40 dBc (1MHz ~ 20MHz) | ||||
| Teljes harmonikus torzítás | <0.8%(20Hz ~ 20kHz, 0dBm) | |||
| Négyzethullám jel jellemzői | ||||
| Square Wave | Emelkedés/esés | <20ns | ||
| Túllövés | <5% | |||
| Üzemi ciklus | frekv<100kHz: 1%~99%; | |||
| 100 kHz Kisebb vagy egyenlő, mint a frekvencia<5MHz: 20% ~ 80%; | ||||
| 5 MHz Frekvenciánál kisebb vagy azzal egyenlő: 40 százalék ~ 60 százalék (0,1 százalékos felbontás) | ||||
| A pulzushullám jellemzői | ||||
| Pulzushullám | Impulzus szélesség | Min. 20ns; 1ns felbontás | ||
| Edge Transition Time | Min. 20ns; | |||
| Túllövés | <5% | |||
| Jitter | 6ns plusz 0,1 százalékos időszak | |||
| A rámpahullám jellemzői | ||||
| Rámpa hullám | Linearitási fok | Nagyobb vagy egyenlő, mint 98 százalék (0.01Hz~10kHz) | ||
| Szimmetria | {{0}}.0 ~ 100,0 százalék (0,1 százalékos felbontás) | |||
| Kimeneti jellemzők | ||||
| Amplitúdó | ||||
| Amplitúdó tartomány | frekvencia ~ 10 MHz | 10MHz Kisebb vagy egyenlő, mint a frekvencia<30MHz | 30MHz Kisebb vagy egyenlő frekvenciával | |
| 2mVpp ~ 20Vpp | 2mVpp ~10Vpp | 2mVpp ~ 5Vpp | ||
| Amplitúdó felbontás | 1 mV | |||
| Amplitúdó Stabilitás | ±1% set value±1mVpp(1kHz Sine,0 offset,>10 mVpp) | |||
| Amplitúdó laposság (1K szinuszhoz viszonyítva, 1 Vpp) | ±0,4 dB<10MHz ; | |||
| ±1.{1}}dB Nagyobb vagy egyenlő, mint 10 MHz. | ||||
| Kimeneti impedancia | 50Ω±10 százalék (tipikus) | |||
| Védelem | Az összes jelkimeneti kapocs 60 másodpercen belül rövidre zárható | |||
| DC Offset | ||||
| Output Amplitude>0.1V | 2mV | |||
| Eltolás beállítási tartomány | ±10Vpk,ac plus dc | ±0.250 Vpk,ac plusz dc | ||
| Offset felbontás | 1 mV | |||
| Fázis jellemzői | ||||
| Fázisbeállítási tartomány | 0~359,9 fok | |||
| Fázisfelbontás | 0,1 fok | |||
| Külső mérési funkció | ||||
| Frekvenciamérő | Frekvenciamérés | 1Hz ~ 100MHz | ||
| hatótávolság | ||||
| Mérési pontosság | A kapuidő folyamatosan beállítva 0.01s-10s között | |||
| Számláló funkció | Számláló régió | 0 ~ 4294967295 | ||
| Vezérlési mód | Kézi működtetés | |||
| Bemeneti jel feszültség tartomány | 2Vpp~20Vpp | |||
| Párosított mód | AC vagy DC | |||
| Impulzusszélesség mérése | 1 ns (felbontás), 20 s (MAX mérési idő) | |||
| Időszak mérése | 1 ns (felbontás), 20 s (MAX mérési idő) | |||
| SYNC kimenet | ||||
| Kimeneti csatorna | CH1 vagy CH2, alapértelmezett CH1 | |||
| Szint | TTL | |||
| Impedancia | 50Ω | |||
| Emelkedési/esési idő | < 25ns | |||
| Maximális frekvencia | 25 MHz | |||
| AM moduláció | ||||
| Kimeneti csatorna | CH1 vagy CH2, alapértelmezett CH1 | |||
| Carrier Wave | Szinuszos, négyzetes, rámpa-, impulzus- és tetszőleges hullámformák (az egyenáram kivételével) | |||
| Forrás | Belső külső | |||
| Modulációs hullám | Szinusz, négyzet, háromszög és rámpa | |||
| Modulációs frekvencia | 2mHz ~ 20kHz | |||
| Modulációs mélység | 0 százalék ~120 százalék | |||
| FM moduláció | ||||
| Kimeneti csatorna | CH1 vagy CH2, alapértelmezett CH1 | |||
| Carrier Wave | Szinuszos, négyzetes, rámpa-, impulzus- és tetszőleges hullámformák (az egyenáram kivételével) | |||
| Forrás | Belső külső | |||
| Modulációs hullám | Szinusz, négyzet, háromszög és rámpa | |||
| Modulációs frekvencia | 2mHz ~ 20kHz | |||
| Frekvencia eltolás | 0~Maximális vivőfrekvencia | |||
| PM moduláció | ||||
| Kimeneti csatorna | CH1 vagy CH2, alapértelmezett CH1 | |||
| Carrier Wave | Szinuszos, négyzetes, rámpa-, impulzus- és tetszőleges hullámformák (az egyenáram kivételével) | |||
| Forrás | Belső külső | |||
| Modulációs hullám | Szinusz, négyzet, háromszög és rámpa | |||
| Modulációs frekvencia | 2mHz ~ 20kHz | |||
| Fáziseltolás | 0 fok ~ 360 fok | |||
| ASK moduláció | ||||
| Kimeneti csatorna | CH1 vagy CH2, alapértelmezett CH1 | |||
| Carrier Wave | Szinuszos, négyzetes, rámpa-, impulzus- és tetszőleges hullámformák (az egyenáram kivételével) | |||
| Forrás | Belső külső | |||
| Modulációs hullám | 50 százalékos terhelési arány négyzetes hulláma | |||
| Kulcsolási gyakoriság | 2mHz ~ 1MHz | |||
| Modulációs amplitúdó | 0~Vvivő amplitúdója | |||
| FSK moduláció | ||||
| Kimeneti csatorna | CH1 vagy CH2, alapértelmezett CH1 | |||
| Carrier Wave | Szinuszos, négyzetes, rámpa-, impulzus- és tetszőleges hullámformák (az egyenáram kivételével) | |||
| Forrás | Belső külső | |||
| Modulációs hullám | 50 százalékos terhelési arány négyzetes hulláma | |||
| Kulcsolási gyakoriság | 2mHz ~ 1MHz | |||
| Hop Frequency | Vivőfrekvencia tartomány | |||
| PSK moduláció | ||||
| Kimeneti csatorna | CH1 vagy CH2, alapértelmezett CH1 | |||
| Carrier Wave | Szinuszos, négyzetes, rámpa-, impulzus- és tetszőleges hullámformák (az egyenáram kivételével) | |||
| Forrás | Belső külső | |||
| Modulációs hullám | 50 százalékos terhelési arány négyzetes hulláma | |||
| Kulcsolási gyakoriság | 2mHz ~ 1MHz | |||
| Modulációs fázis | 0 fok ~ 360 fok | |||
| Frekvencia söprés | ||||
| Kimeneti csatorna | CH1 vagy CH2, alapértelmezett CH1 | |||
| Típusok | Linearitás/logaritmus | |||
| Sweep Frequency Time | 1 ms ~ 500.{2}}s | |||
| Indítási/leállítási frekvencia | 1µHz~Maximális vivőfrekvencia | |||
| Sweep Direction | Előre hátra | |||
| Trigger Source | Kézi működtetés, belső, külső | |||
| Burst jellemzők | ||||
| Kimeneti csatorna | CH1 vagy CH2, alapértelmezett CH1 | |||
| Carrier Wave | Szinuszos, négyzetes, rámpa-, impulzus- és tetszőleges hullámformák (az egyenáram kivételével) | |||
| Pulzusszám | 1~65535 vagy végtelen, kapuzott | |||
| Start/Stop fázis | 0~360 fok | |||
| Belső időszak | 1μs~500s | |||
| Kapuzási forrás | Külső | |||
| Trigger Source | Belső, külső, kézi működtetés | |||
| Trigger bemenet | ||||
| Jeltartomány | 2Vpp~20Vpp | |||
| Csatolás | AC vagy DC | |||
| Impulzus szélesség | >100ns | |||
| Reakció idő | <500ns(Burst) | |||
| <10μs(Sweep) | ||||
| Modulációs bemenet | ||||
| Impedancia | 1MΩ | |||
| Jel tartomány | ±2,5V ac plus dc | |||
Termékmegjelenítés


Tanúsítványunk
További tanúsítványokSzabadalmi Tanúsítvány

ISO 9001

CE tanúsítvány

Lépjen kapcsolatba velünk
Email:tob.amy@tobmachine.com
Telefon:plusz 86-18120715609
Népszerű tags: kétcsatornás dds funkció tetszőleges hullámforma generátorok, beszállítók, gyártók, gyár, ár
Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése
















